Τα αποτελέσματα στην ΑΧΑΪΑ στις 13:00 σε 465 από 597 εκλογικά τμήματα, σύμφωνα με το site της ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΣΟΚ
| ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 23.606 |
| ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21.109 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19.933 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 17.093 |
| ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 15.220 |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 14.891 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 14.477 |
| ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ | 13.896 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13.812 |
| ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11.780 |
| ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 10.863 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8.742 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
| ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 17.208 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16.821 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15.385 |
| ΡΑΓΙΟΥ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | 12.412 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11.313 |
| ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7.193 |
| ΚΑΦΕΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4.849 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 3.718 |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3.515 |
| ΠΑΝΙΤΣΑ - ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2.495 |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.352 |
| ΚΑΡΑΒΟΛΑ - ΚΑΛΥΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1.446 |
Κ.Κ.Ε.
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.157 |
| ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.930 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.739 |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.563 |
| ΛΑΪΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.300 |
| ΜΠΙΡΛΗ ΕΛΕΝΗ | 1.119 |
| ΛΕΚΚΑ ΕΛΕΝΗ | 1.112 |
| ΚΡΑΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | 1.016 |
| ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 922 |
| ΞΥΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 897 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 681 |
| ΤΣΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 479 |
ΣΥΡΙΖΑ
| ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.216 |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1.289 |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΛΙΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 911 |
| ΖΑΡΚΑΔΗΣ - ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 626 |
| ΛΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 543 |
| ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 496 |
| ΚΟΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 489 |
| ΚΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 480 |
| ΚΑΝΤΖΑΡΗ ΖΑΦΕΙΡΩ | 421 |
| ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 305 |
| ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 213 |
ΛΑΟΣ
| ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.360 |
| ΝΤΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1.308 |
| ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 945 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 717 |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 623 |
| ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚΟΣ) | 606 |
| ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 562 |
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 558 |
| ΣΚΟΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 529 |
| ΝΤΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 498 |
| ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 364 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | 224 |


