ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
| ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 36.452 |
| ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 28.464 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28.207 |
| ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 26.835 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ | 24.340 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 15.358 |
| ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 12.370 |
| ΔΗΜΑΔΑΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 12.282 |
| ΨΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 10.507 |
| ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ | 6.693 |
| ΣΙΟΥΝΑ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ | 4.910 |
Ν.Δ.
| ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 31.004 |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18.366 |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 17.827 |
| ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ –ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 17.176 |
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ | 13.890 |
| ΧΑΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΛΙΝΑ) ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 9.730 |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 7.342 |
| ΚΟΤΡΟΛΟΥ-ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6.140 |
| ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5.788 |
| ΚΟΛΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4.548 |
| ΦΡΑΙΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3.916 |
| ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 3.801 |
| ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 2.677 |
| ΤΡΙΑΝΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 1.867 |
| ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.706 |
| ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 1.701 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 1.211 |
| ΣΟΛΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.134 |
| ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1.095 |
| ΛΥΓΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 946 |
| ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 850 |
| ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 684 |
| ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 1.207 |
| ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 918 |
| ΤΣΑΜΠΙΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 828 |
| ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 784 |
| ΚΑΛΑΒΡΥΖΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 724 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 644 |
| ΚΑΚΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 598 |
| ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 453 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 447 |
| ΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 411 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 302 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 948 |
| ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 903 |
| ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 834 |
| ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 763 |
| ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ συζ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 584 |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 541 |
| ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 455 |
| ΔΡΟΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 403 |
| ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 387 |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 374 |
| ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 265 |
| ΑΠΕΡΓΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 615 |
| ΔΗΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 493 |
| ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ | 417 |
| ΚΑΠΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 283 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΕΝΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 249 |
| ΚΑΚΑΡΟΥΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 249 |
| ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 241 |
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι τα εμφανιζόμενα στοιχεία θα οριστικοποιηθούν επίσημα από το Υπουργείο Εσωτερικών και μετά από διασταύρωση όλων των στοιχείων με τα αρμόδια Πρωτοδικεία.

