Τα αποτελέσματα στην ΑΧΑΪΑ στις 7 το πρωί σε 446 από 597 εκλογικά τμήματα, σύμφωνα με το site της ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΣΟΚ
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22.836 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19.792 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18.575 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 16.361 |
ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 14.614 |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 14.486 |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 14.054 |
ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ | 13.485 |
ΠΑΠΑΓΙΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13.229 |
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11.270 |
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 10.027 |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8.375 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 16.186 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15.961 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14.379 |
ΡΑΓΙΟΥ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | 11.772 |
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10.763 |
ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6.694 |
ΚΑΦΕΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4.697 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 3.540 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3.384 |
ΠΑΝΙΤΣΑ - ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2.385 |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.215 |
ΚΑΡΑΒΟΛΑ - ΚΑΛΥΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1.400 |
Κ.Κ.Ε.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. | 4.007 |
ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.850 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.629 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.502 |
ΛΑΪΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.186 |
ΜΠΙΡΛΗ ΕΛΕΝΗ | 1.082 |
ΛΕΚΚΑ ΕΛΕΝΗ | 1.075 |
ΚΡΑΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | 965 |
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 896 |
ΞΥΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 872 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 660 |
ΤΣΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 463 |
ΛΑ.Ο.Σ.
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ. | 1.306 |
ΝΤΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1.260 |
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 902 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 668 |
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 596 |
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚΟΣ) | 583 |
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 550 |
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 535 |
ΣΚΟΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 509 |
ΝΤΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 474 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 349 |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | 217 |
ΣΥΡΙΖΑ
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.129 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1.240 |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ | 877 |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΛΙΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 867 |
ΖΑΡΚΑΔΗΣ - ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 610 |
ΛΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 525 |
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 487 |
ΚΟΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 471 |
ΚΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 464 |
ΚΑΝΤΖΑΡΗ ΖΑΦΕΙΡΩ | 404 |
ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 289 |
ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 203 |