Χωρίς μεταβολές στην κατάταξη των Βουλευτών που εκλέγονται στην Αχαϊα, αναρτήθηκε χθες στο Πρωτοδικείο Πατρών η επίσημη τελική λίστα σταυροδοσίας.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 31.745 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25.714 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25.348 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 22.871 |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 20.043 |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 19.946 |
ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 19.791 |
ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ | 18.605 |
ΠΑΠΑΓΙΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18.262 |
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15.414 |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12.678 |
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 12.615 |
Ν.Δ.
ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 21.919 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21.705 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. | 19.115 |
ΡΑΓΙΟΥ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | 15.087 |
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14.540 |
ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 8.171 |
ΚΑΦΕΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6.499 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 4.485 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 4.352 |
ΠΑΝΙΤΣΑ - ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 3.242 |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.713 |
ΚΑΡΑΒΟΛΑ - ΚΑΛΥΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1.577 |
Κ.Κ.Ε.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.492 |
ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.978 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3.621 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.048 |
ΜΠΙΡΛΗ ΕΛΕΝΗ | 1.535 |
ΛΕΚΚΑ ΕΛΕΝΗ | 1.494 |
ΛΑΪΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.427 |
ΚΡΑΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | 1.321 |
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1.302 |
ΞΥΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1.214 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 877 |
ΤΣΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 622 |
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.968 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1.685 |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΙΛΑΡ. | 1.247 |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΛΙΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1.210 |
ΖΑΡΚΑΔΗΣ - ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 807 |
ΛΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 740 |
ΚΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 704 |
ΚΟΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 642 |
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 629 |
ΚΑΝΤΖΑΡΗ ΖΑΦΕΙΡΩ | 574 |
ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 386 |
ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 264 |
ΛΑ.Ο.Σ.
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.855 |
ΝΤΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1.789 |
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.174 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 827 |
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 796 |
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚΟΣ) | 771 |
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 764 |
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 699 |
ΣΚΟΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 668 |
ΝΤΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 651 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 464 |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | 285 |