Επί συνόλου 424/430 τμημάτων,έλαβαν:
ΠΑ.ΣΟ.Κ. : 54,64 % (66.883 ) 4 έδρες
Ν.Δ. : 32,73 % ( 40.058) 2 έδρες
Κ.Κ.Ε. : 4,33 % (5.305)
ΛΑ.Ο.Σ. : 3,08 % (3.767)
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. : 2,58 % (3.158)
ΠΑ.ΣΟ.Κ. : 54,64 % (66.883 ) 4 έδρες
Ν.Δ. : 32,73 % ( 40.058) 2 έδρες
Κ.Κ.Ε. : 4,33 % (5.305)
ΛΑ.Ο.Σ. : 3,08 % (3.767)
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. : 2,58 % (3.158)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (σε 356 από 430 τμήματα)
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
1 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 21.983 |
2 | ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 21.979 |
3 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15.171 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13.947 |
5 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11.782 |
6 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11.581 |
7 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ | 8.595 |
8 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 3.733 |
Ν.Δ.
1 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12.329 |
2 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11.776 |
3 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΝΙΩ | 9.537 |
4 | ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8.962 |
5 | ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8.148 |
6 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 4.239 |
7 | ΚΛΟΚΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2.896 |
8 | ΛΥΓΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1.402 |
Κ.Κ.Ε.
1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.576 |
2 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 1.129 |
3 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 741 |
4 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ | 652 |
5 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 515 |
6 | ΠΕΡΣΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ | 435 |
7 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 411 |
8 | ΚΟΥΦΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 302 |
ΛΑ.Ο.Σ.
ΣΥΡΙΖΑ
1 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 685 |
2 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 664 |
3 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ | 536 |
4 | ΣΤΑΘΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 470 |
5 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 464 |
6 | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 432 |
7 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 378 |
8 | ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 215 |
ΣΥΡΙΖΑ
1 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 765 |
2 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | 485 |
3 | ΜΑΝΔAΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 444 |
4 | ΑΣΤΕΡΗ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ | 359 |
5 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 297 |
6 | ΜΠΙΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 197 |
7 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 167 |
8 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 137 |