Επί συνόλου 542/542 (100%) τμημάτων,έλαβαν:
ΠΑ.ΣΟ.Κ. : 49,50 % (85.367 ) 4 έδρες
Ν.Δ. : 35,68 % ( 61.539) 3 έδρες
Κ.Κ.Ε. : 6,22 % (10.736) 1 έδρα
ΛΑ.Ο.Σ. : 3,03 % (5.218)
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. : 2,82 % (4.870)
Ν.Δ.
Κ.Κ.Ε.
ΛΑ.Ο.Σ.
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ
ΠΑ.ΣΟ.Κ. : 49,50 % (85.367 ) 4 έδρες
Ν.Δ. : 35,68 % ( 61.539) 3 έδρες
Κ.Κ.Ε. : 6,22 % (10.736) 1 έδρα
ΛΑ.Ο.Σ. : 3,03 % (5.218)
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. : 2,82 % (4.870)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (σε 528 από 542 τμήματα)
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
1 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 34.916 |
2 | ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 27.293 |
3 | ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 26.835 |
4 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 25.724 |
5 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ | 23.777 |
6 | ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 14.857 |
7 | ΔΗΜΑΔΑΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 12.025 |
8 | ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 11.920 |
9 | ΨΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 10.304 |
10 | ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ | 6.311 |
11 | ΣΙΟΥΝΑ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ | 4.534 |
Ν.Δ.
1 | ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 30.035 |
2 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17.807 |
3 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 17.157 |
4 | ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 16.557 |
5 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ | 13.641 |
6 | ΧΑΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΛΙΝΑ) ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 9.477 |
7 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 7.056 |
8 | ΚΟΤΡΟΛΟΥ-ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6.039 |
9 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5.561 |
10 | ΚΟΛΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4.432 |
11 | ΦΡΑΙΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3.845 |
Κ.Κ.Ε.
1 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 3.644 |
2 | ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 2.598 |
3 | ΤΡΙΑΝΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 1.787 |
4 | ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.661 |
5 | ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 1.607 |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 1.147 |
7 | ΣΟΛΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.107 |
8 | ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1.050 |
9 | ΛΥΓΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 874 |
10 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 820 |
11 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 654 |
ΛΑ.Ο.Σ.
1 | ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 1.121 |
2 | ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 871 |
3 | ΤΣΑΜΠΙΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 773 |
4 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 717 |
5 | ΚΑΛΑΒΡΥΖΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 686 |
6 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 578 |
7 | ΚΑΚΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 570 |
8 | ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 426 |
9 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 419 |
10 | ΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 385 |
11 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 271 |
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ
1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 899 |
2 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 869 |
3 | ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 785 |
4 | ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 736 |
5 | ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ συζ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 552 |
6 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 508 |
7 | ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 439 |
8 | ΔΡΟΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 392 |
9 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 363 |
10 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 358 |
11 | ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 259 |
σύμφωνα με το επίσημο site της Νομαρχίας Αιτωλ/νίας